初期セット
初期セットについて |
今作の初期セットは監督・コーチのセットによって変動します。
監督の得意とする戦術・プレイスタイルが初期セット選手の |
監督セット1 | ||||
監督 | アシスタントコーチ | ゴールキーパーコーチ | フィジカルコーチ | 選手セット |
倉田一鉄 | 草刈敏信 | 辻村紀靖 | 保住直樹 | C3 |
熊田昌弘 | 三宮紀正 | 蛭田敏正 | 笹井陽一 | A1 |
袖山 穣 | 渋川直哉 | 日向善郎 | 開田健介 | A2 |
志岐哲多 | 横池 拳 | 桐田裕輔 | 蓮田信雄 | B1 |
ディアジーノ | 下島和政 | 浪越継敏 | バルデン | B2 |
北田雅之 | 関 貴靖 | 谷村恒男 | 林場則人 | C1 |
ピエルルイジ | ザラチョ | 佃信太郎 | 三輪康明 | C2 |
監督セット2 | ||||
監督 | アシスタントコーチ | ゴールキーパーコーチ | フィジカルコーチ | 選手セット |
倉田一鉄 | 草刈敏信 | 辻村紀靖 | 保住直樹 | C3 |
狩野拓弥 | 酒折俊夫 | 飯倉経男 | 藤村直輝 | A1 |
ギーゼルヘール | 波野祥一 | 大塚義信 | ジョンクソン | A2 |
稲垣 亮 | 前畑徹朗 | 鍋田達彦 | 芝草康史 | B1 |
池本拓也 | 進藤隆紀 | 東山雅夫 | 浪越雅則 | B2 |
神野 流 | 溝口輝政 | 税所栄一 | 船越 渉 | C1 |
マルコ | 中里康信 | 仲本浩徳 | メターソン | C2 |
監督セット3 | ||||
監督 | アシスタントコーチ | ゴールキーパーコーチ | フィジカルコーチ | 選手セット |
倉田一鉄 | 草刈敏信 | 辻村紀靖 | 保住直樹 | C3 |
長畑義和 | 三浦尚哉 | ゲールノート | 仲根 豊 | A1 |
サバス | 樫山弘志 | レイフ | 浅田拓郎 | A2 |
寺本伸義 | 三園栄治 | マガイ | 塚田晃一 | B1 |
ジェービズ | 久住聡一 | ヴィリバルト | 米山正人 | B2 |
小西琢也 | 島津 守 | ヴァンサン | 柴田智文 | C1 |
菊池良夫 | 高砂守康 | 向日田欣司 | 森住 孝 | C2 |
A1
セット | ポジション | 選手名 | プレイスタイル |
A1,A2 | GK | 仲垣 功 | |
A1,A2 | GK | 十倉隆一 | |
A1,A2 | CDF | 赤星幸郎 | |
A1,A2 | CDF | 遠藤嘉一 | |
A1,A2 | SDF | 松山 博 | |
A1,A2 | DMF | 吉野英樹 | |
A1,A2 | SMF | 加藤牧人 | |
A1,A2 | SMF | 尾川治義 | |
A1,A2 | FW | 斉藤泰光 | |
A1,A2 | FW | 佐々原正男 | |
A1,A2 | FW | 高木雅人 | |
A1,A2 | FW | 抹下弘也 | |
A1 | CDF | 注目! 満岡明弘 | ストッパー |
A1 | DMF | 湧井平良 | |
A1 | SMF | 三波 厚 | |
A1 | OMF | 和南昌広 | |
A1 | OMF | 注目! 曽我一輝 | |
A1 | FW | 西元 眞 | |
A1 | FW | 河村裕輔 | |
A2 | CDF | 注目! 葛西隆昭 | スイーパー |
A2 | DMF | 安部大輔 | |
A2 | DMF | 山斗 守 | |
A2 | SMF | 藤澤誠也 | |
A2 | OMF | 注目! 五十嵐文雄 | |
A2 | OMF | 元山英之 | |
A2 | FW | 能口利彦 | |
A1、A2共にディフェンスに定評がある。だがFWは物足りないので即急に獲得したい。
また、A2の方がA1よりも将来性の多い選手が多くいる。 |
A2
セット | ポジション | 選手名 | プレイスタイル |
A1,A2 | GK | 仲垣 功 | |
A1,A2 | GK | 十倉隆一 | |
A1,A2 | CDF | 赤星幸郎 | |
A1,A2 | CDF | 遠藤嘉一 | |
A1,A2 | SDF | 松山 博 | |
A1,A2 | DMF | 吉野英樹 | |
A1,A2 | SMF | 加藤牧人 | |
A1,A2 | SMF | 尾川治義 | |
A1,A2 | FW | 斉藤泰光 | |
A1,A2 | FW | 佐々原正男 | |
A1,A2 | FW | 高木雅人 | |
A1,A2 | FW | 抹下弘也 | |
A1 | CDF | 注目! 満岡明弘 | ストッパー |
A1 | DMF | 湧井平良 | |
A1 | SMF | 三波 厚 | |
A1 | OMF | 和南昌広 | |
A1 | OMF | 注目! 曽我一輝 | |
A1 | FW | 西元 眞 | |
A1 | FW | 河村裕輔 | |
A2 | CDF | 注目! 葛西隆昭 | スイーパー |
A2 | DMF | 安部大輔 | |
A2 | DMF | 山斗 守 | |
A2 | SMF | 藤澤誠也 | |
A2 | OMF | 注目! 五十嵐文雄 | |
A2 | OMF | 元山英之 | |
A2 | FW | 能口利彦 | |
A1、A2共にディフェンスに定評がある。だがFWは物足りないので即急に獲得したい。
また、A2の方がA1よりも将来性の多い選手が多くいる。 |
B1
セット | ポジション | 選手名 | プレイスタイル |
B1,B2 | GK | 西垣哲司 | |
B1,B2 | GK | 本橋庄司 | |
B1,B2 | CDF | 倉田国夫 | |
B1,B2 | CDF | 仁志脇弾 | |
B1,B2 | CDF | 合田末英 | |
B1,B2 | DMF | 伊刈 亨 | |
B1,B2 | DMF | 弓倉信也 | |
B1,B2 | SMF | 前嶋孝太郎 | |
B1,B2 | OMF | 廣瀬黒男 | |
B1,B2 | FW | 安曇 積 | |
B1,B2 | FW | 注目! 武本晴喜 | ストライカー |
B1,B2 | FW | 中嶋定邦 | |
B1 | SDF | 大畠幸靖 | |
B1 | SDF | 鷹野義雄 | |
B1 | SDF | 比良山英次 | |
B1 | DMF | 注目! 長田 輝 | ボランチ |
B1 | OMF | 松尾克弘 | |
B1 | FW | 有馬貞継 | |
B1 | FW | 上杉徳二 | |
B2 | SDF | 小沢牧人 | |
B2 | SDF | 西澤 仁 | |
B2 | SDF | 桝田千広 | |
B2 | SMF | 阿木丈雄 | |
B2 | SMF | 注目! 高杉 真 | |
B2 | SMF | 杜夫和益 | |
B2 | FW | 注目! 小田京一 | |
B2の場合FW2人がとても強力だが、DFが弱いので補強したい。
B1でも同じくDFを補強したい所。 |
B2
セット | ポジション | 選手名 | プレイスタイル |
C1、C2、C3 | GK | 内田悦志 | |
C1、C2、C3 | GK | 奥田哲三 | |
C1、C2、C3 | CDF | 尾野裕史 | |
C1、C2、C3 | CDF | 志水裕喜 | |
C1、C2、C3 | SDF | 邦末純隆 | |
C1、C2、C3 | SDF | 蒼場正浩 | |
C1、C2、C3 | DMF | 溝尾孝作 | |
C1、C2、C3 | DMF | 島田征治 | |
C1、C2、C3 | DMF | 内藤幸雄 | ボランチ |
C1、C2、C3 | SMF | 結城貞広 | |
C1、C2、C3 | SMF | 和田典夫 | |
C1、C2、C3 | OMF | 氏家昌弘 | |
C1、C2、C3 | FW | 和多塚忠男 | |
C1、C2 | SDF | 上村歳朗 | |
C1、C2 | SMF | 友田和雄 | |
C1、C2 | SMF | 久里田大吉 | |
C1、C3 | FW | 盛長秀一 | |
C2、C3 | CDF | 竹内雅彦 | |
C1 | CDF | 注目! 飯島悦志 | |
C1 | FW | 荒井栄一郎 | |
C2 | DMF | 注目! 阪口恭平 | |
C2 | FW | 中城知浩 | |
C3 | CDF | 石田宗四郎 | |
C3 | SDF | 注目! 近藤飛竜 | |
C3 | OMF | 白猪誠一郎 | |
C3 | FW | 守山靖忠 | |
3セット中最も中盤の層が厚い。しかしFW陣の得点力が不足しているので、
即急に頼れるFWを獲得したい。できればGKも欲しい所。 |
C1
セット | ポジション | 選手名 | プレイスタイル |
C1、C2、C3 | GK | 内田悦志 | |
C1、C2、C3 | GK | 奥田哲三 | |
C1、C2、C3 | CDF | 尾野裕史 | |
C1、C2、C3 | CDF | 志水裕喜 | |
C1、C2、C3 | SDF | 邦末純隆 | |
C1、C2、C3 | SDF | 蒼場正浩 | |
C1、C2、C3 | DMF | 溝尾孝作 | |
C1、C2、C3 | DMF | 島田征治 | |
C1、C2、C3 | DMF | 内藤幸雄 | ボランチ |
C1、C2、C3 | SMF | 結城貞広 | |
C1、C2、C3 | SMF | 和田典夫 | |
C1、C2、C3 | OMF | 氏家昌弘 | |
C1、C2、C3 | FW | 和多塚忠男 | |
C1、C2 | SDF | 上村歳朗 | |
C1、C2 | SMF | 友田和雄 | |
C1、C2 | SMF | 久里田大吉 | |
C1、C3 | FW | 盛長秀一 | |
C2、C3 | CDF | 竹内雅彦 | |
C1 | CDF | 注目! 飯島悦志 | |
C1 | FW | 荒井栄一郎 | |
C2 | DMF | 注目! 阪口恭平 | |
C2 | FW | 中城知浩 | |
C3 | CDF | 石田宗四郎 | |
C3 | SDF | 注目! 近藤飛竜 | |
C3 | OMF | 白猪誠一郎 | |
C3 | FW | 守山靖忠 | |
3セット中最も中盤の層が厚い。しかしFW陣の得点力が不足しているので、
即急に頼れるFWを獲得したい。できればGKも欲しい所。 |
C2
セット | ポジション | 選手名 | プレイスタイル |
C1、C2、C3 | GK | 内田悦志 | |
C1、C2、C3 | GK | 奥田哲三 | |
C1、C2、C3 | CDF | 尾野裕史 | |
C1、C2、C3 | CDF | 志水裕喜 | |
C1、C2、C3 | SDF | 邦末純隆 | |
C1、C2、C3 | SDF | 蒼場正浩 | |
C1、C2、C3 | DMF | 溝尾孝作 | |
C1、C2、C3 | DMF | 島田征治 | |
C1、C2、C3 | DMF | 内藤幸雄 | ボランチ |
C1、C2、C3 | SMF | 結城貞広 | |
C1、C2、C3 | SMF | 和田典夫 | |
C1、C2、C3 | OMF | 氏家昌弘 | |
C1、C2、C3 | FW | 和多塚忠男 | |
C1、C2 | SDF | 上村歳朗 | |
C1、C2 | SMF | 友田和雄 | |
C1、C2 | SMF | 久里田大吉 | |
C1、C3 | FW | 盛長秀一 | |
C2、C3 | CDF | 竹内雅彦 | |
C1 | CDF | 注目! 飯島悦志 | |
C1 | FW | 荒井栄一郎 | |
C2 | DMF | 注目! 阪口恭平 | |
C2 | FW | 中城知浩 | |
C3 | CDF | 石田宗四郎 | |
C3 | SDF | 注目! 近藤飛竜 | |
C3 | OMF | 白猪誠一郎 | |
C3 | FW | 守山靖忠 | |
3セット中最も中盤の層が厚い。しかしFW陣の得点力が不足しているので、
即急に頼れるFWを獲得したい。できればGKも欲しい所。 |
C3
セット | ポジション | 選手名 | プレイスタイル |
C1、C2、C3 | GK | 内田悦志 | |
C1、C2、C3 | GK | 奥田哲三 | |
C1、C2、C3 | CDF | 尾野裕史 | |
C1、C2、C3 | CDF | 志水裕喜 | |
C1、C2、C3 | SDF | 邦末純隆 | |
C1、C2、C3 | SDF | 蒼場正浩 | |
C1、C2、C3 | DMF | 溝尾孝作 | |
C1、C2、C3 | DMF | 島田征治 | |
C1、C2、C3 | DMF | 内藤幸雄 | ボランチ |
C1、C2、C3 | SMF | 結城貞広 | |
C1、C2、C3 | SMF | 和田典夫 | |
C1、C2、C3 | OMF | 氏家昌弘 | |
C1、C2、C3 | FW | 和多塚忠男 | |
C1、C2 | SDF | 上村歳朗 | |
C1、C2 | SMF | 友田和雄 | |
C1、C2 | SMF | 久里田大吉 | |
C1、C3 | FW | 盛長秀一 | |
C2、C3 | CDF | 竹内雅彦 | |
C1 | CDF | 注目! 飯島悦志 | |
C1 | FW | 荒井栄一郎 | |
C2 | DMF | 注目! 阪口恭平 | |
C2 | FW | 中城知浩 | |
C3 | CDF | 石田宗四郎 | |
C3 | SDF | 注目! 近藤飛竜 | |
C3 | OMF | 白猪誠一郎 | |
C3 | FW | 守山靖忠 | |
3セット中最も中盤の層が厚い。しかしFW陣の得点力が不足しているので、
即急に頼れるFWを獲得したい。できればGKも欲しい所。 |